为了确保参加全国土壤污染状况详查(以下简称详查)的实验室能够提供准确、可靠的实验数据,加强详查样品分析测试质量管理,规范筛选详查实验室技术能力审核工作,特制订本技术规定。本技术规定提出了申请详查实验室的基本技术要求及筛选评审程序,主要用于申请承担详查分析测试任务的实验室筛选工作。
土壤普查实验室应配备的仪器设备基本要求
实验室类别 | 设备类别 | 设备名称 | 数量(台/套) |
无机污染物(包括土壤理化性质)检测实验室 | 制样设备 | 视频监控设备 | ≥1 |
研磨设备 | ≥2 | ||
筛分设备 | ≥2 | ||
前处理设备 | 可控温电热消解仪 | ≥2 | |
控温/控时烘箱 | ≥2 | ||
水浴锅 | ≥3 | ||
分析仪器 | 火焰原子吸收分光光度计 | ≥1 | |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | |||
原子荧光光谱仪 | ≥2 | ||
石墨炉原子吸收分光光度计 | ≥1 | ||
电感耦合等离子体质谱仪 | |||
有机污染物检测实验室 | 前处理设备 | 索氏提取器 | ≥20 |
加速溶剂萃取仪 | ≥2 | ||
旋转蒸发仪 | ≥3 | ||
氮吹仪(10位以上) | ≥3 | ||
分析仪器 | 自动顶空进样器 | ≥2 | |
自动吹扫捕集装置 | |||
气相色谱仪 | ≥2 | ||
气相色谱-质谱联用仪 | ≥2 | ||
二噁英类检测 实验室 | 前处理设备 | 索氏提取器 | ≥20 |
加速溶剂萃取仪 | ≥2 | ||
旋转蒸发仪 | ≥3 | ||
氮吹仪(10位以上) | ≥3 | ||
分析仪器 | 高分辨气相色谱/高分辨磁质谱 | ≥1 | |
质量控制实验室 | 制样设备 | 研磨设备 | ≥2 |
筛分设备 | ≥2 | ||
前处理设备 | 可控温电热消解仪 | ≥2 | |
控温/控时烘箱 | ≥2 | ||
水浴锅 | ≥3 | ||
微波消解仪 | ≥1 | ||
索氏提取器 | ≥20 | ||
加速溶剂萃取仪 | ≥2 | ||
旋转蒸发仪 | ≥3 | ||
氮吹仪(10位以上) | ≥3 | ||
分析仪器 | 火焰原子吸收分光光度计 | ≥1 | |
石墨炉原子吸收分光光度计 | ≥1 | ||
原子荧光光谱仪 | ≥1 | ||
电感耦合等离子体发射光谱仪 | ≥1 | ||
电感耦合等离子体质谱仪 | ≥1 | ||
自动顶空进样器 | ≥1 | ||
自动吹扫捕集装置 | ≥1 | ||
气相色谱仪 | ≥2 | ||
气相色谱-质谱联用仪 | ≥2 |
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 一码中内部资料联系方式 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml