第三次全国土壤普查理化性状检测主要仪器设备
类 别 | 名 称 | 数量(台/套) |
制样设备 | 视频监控设备 | ≥1 |
研磨设备 | ≥3 | |
筛分设备 | ≥3 | |
称样设备 | 百分之一电子天平 | ≥3 |
万分之一电子天平 | ≥2 | |
物理指标 测定仪器 设备 | 颗粒分析自控吸液仪或土壤颗粒分析吸管仪 或土壤比重计 | ≥5 |
直径20cm,高5cm,孔径为10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤筛组和孔径为5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤筛组 | ≥10 | |
样品前处理设备 | 微波消解仪 | ≥1 |
可控温电热消解仪 | ≥2 | |
恒温油浴箱 | ≥1 | |
恒温振荡器 | ≥2 | |
马弗炉 | ≥1 | |
铂金坩埚(30mL) | ≥10 | |
化学性质及重金属检测仪器 | 定氮仪 | ≥2 |
酸度计 | ≥2 | |
电导率仪 | ≥1 | |
分光光度计 | ≥2 | |
火焰光度计 | ≥1 | |
原子荧光光谱仪 | ≥2 | |
火焰原子吸收分光光度计 | ≥1 | |
石墨炉原子吸收分光光度计 | ≥1 | |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | ≥1 | |
电感耦合等离子体质谱仪 | ≥1 |
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 一码中内部资料联系方式 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml