相关新闻
详细介绍
一、产品介绍
FP6450型火焰光度计是全新设计的仪器。它具有体积小、结构简单、操作方便及稳定可靠的忧点,主机采用双通道液晶显示,键盘操作,能储存最多10个点的一组标准曲线200组测试数据。在化学分析、燃烧科学、火灾安全和环境监测等领域起着关键作用。它通过测量火焰中的亮度和光谱特性,提供了有关元素含量、燃烧状态和污染物排放的重要信息,帮助实现精确的分析、监测和控制。
二、仪器特点
1、主机采用7英寸彩色电容触控液晶屏;
2、它具有体积小、操作方便及稳定可靠的优点;
3、具有钾、钠、锂、钙、钡元素浓度直读功能;
4、熄火保护装置以及燃气泄漏报警,安全可靠;
5、具有相关系数自动计算功能;
6、具有U盘数据导出以及USB通讯口;
7、具有云端互联功能。
三、技术参数
型号 | FP6540 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |
显示方式 | 7英吋彩色电容触控液晶屏 | |||||
显示结果 | 浓度值/光强度 | |||||
读数范围 | 0.000~999.9/0~65535 | |||||
测试元素 | 钾、钠、锂、钙、钡 | 钾、钠、锂、钙 | 钾、钠、钡 | 钾、钠、钙 | 钾、钠、锂 | |
通道数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
检测限Mmol/L | 钾 | ≤0.004 | ||||
钠 | ≤0.008 | |||||
锂 | ≤0.015 | —— | —— | ≤0.015 | ||
钙 | ≤0.050 | —— | ≤0.050 | —— | ||
钡 | ≤0.044 | —— | ≤0.044 | —— | —— | |
误差mmol/L | 钾 | ≤0.005 | ||||
钠 | ≤0.03 | |||||
锂 | ≤0.021 | —— | —— | ≤0.021 | ||
钙 | ≤0.075 | —— | ≤0.075 | —— | ||
钡 | ≤0.066 | —— | ≤0.066 | —— | —— | |
响应时间 | <8s | |||||
小吸喷量 | <6ml/min | |||||
稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对大变化量≤3%每分钟测1次,共测定6次,仪器示值的大变化量≤15% | |||||
重复性 | ≤3% | |||||
曲线图 | 有 | |||||
打印机 | 选配 | |||||
打印机类型 | 热敏打印机/无线蓝牙打印机 | |||||
USB接口 | 有 | |||||
连接电脑 | 是 |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 一码中内部资料联系方式 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml