相关新闻
详细介绍
型号 | SC-DZS708 | |
仪器级别 | pH:0.001级;电导率:0.5级 | |
测量参数 | 电导,溶解氧,pH/pX,温度 | |
测量范围 | pH/ pX | (-2.000~19.999)pH/pX |
ORP | (-1999.99~1999.99)mV | |
电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm | |
电阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧饱 | (0.0~199.9)% | |
响应时间 | ≤45s(20℃时90%响应) | |
离子浓度 | (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
温度 | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01 pH/pX、0.001 pH/pX |
ORP | 0.1mV、0.01mV | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧饱 | 0.10% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.002 pH/pX±1个字 |
ORP | ±0.03%FS | |
电导率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 一码中内部资料联系方式 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml